UHPLC high resolution orbitrap metabolomic fingerprinting of the unique species Ophryosporus triangularis Meyen from the Atacama Desert, Northern Chile
Keywords: HPLS MS, HIGH RESOLUTION, PHENOLICS, ENDEMIC SPECIES
Más información
Título según WOS: | UHPLC high resolution orbitrap metabolomic fingerprinting of the unique species Ophryosporus triangularis Meyen from the Atacama Desert, Northern Chile |
Título según SCOPUS: | UHPLC high resolution orbitrap metabolomic fingerprinting of the unique species Ophryosporus triangularis meyen from the atacama desert, Northern Chile |
Título de la Revista: | REVISTA BRASILEIRA DE FARMACOGNOSIA-BRAZILIAN JOURNAL OF PHARMACOGNOSY |
Volumen: | 27 |
Número: | 2 |
Editorial: | SPRINGERNATURE |
Fecha de publicación: | 2017 |
Página de inicio: | 179 |
Página final: | 187 |
Idioma: | English |
DOI: |
10.1016/j.bjp.2016.10.002 |
Notas: | ISI, SCOPUS - ISI. SCOPUS |