Near-edge wrack effects on bare sediments: Small scale variation matters in the monitoring of sandy beaches
Más información
Título según WOS: | Near-edge wrack effects on bare sediments: Small scale variation matters in the monitoring of sandy beaches |
Título según SCOPUS: | Near-edge wrack effects on bare sediments: Small scale variation matters in the monitoring of sandy beaches |
Título de la Revista: | MARINE ENVIRONMENTAL RESEARCH |
Volumen: | 122 |
Editorial: | ELSEVIER SCI LTD |
Fecha de publicación: | 2016 |
Página de inicio: | 196 |
Página final: | 200 |
Idioma: | English |
DOI: |
10.1016/j.marenvres.2016.10.010 |
Notas: | ISI, SCOPUS |