A new remote sensing method for high-resolution quantification of submersion regimes in wave exposed shores
Más información
| Título según WOS: | A new remote sensing method for high-resolution quantification of submersion regimes in wave exposed shores |
| Título según SCOPUS: | A new remote sensing method for high-resolution quantification of submersion regimes in wave exposed shores |
| Título de la Revista: | LIMNOLOGY AND OCEANOGRAPHY-METHODS |
| Volumen: | 14 |
| Número: | 11 |
| Editorial: | Wiley |
| Fecha de publicación: | 2016 |
| Página de inicio: | 736 |
| Página final: | 749 |
| Idioma: | English |
| DOI: |
10.1002/lom3.10133 |
| Notas: | ISI, SCOPUS |