3-D surface properties of glacier penitentes over an ablation season, measured using a Microsoft Xbox Kinect
Más información
| Título según WOS: | 3-D surface properties of glacier penitentes over an ablation season, measured using a Microsoft Xbox Kinect |
| Título según SCOPUS: | 3-D surface properties of glacier penitentes over an ablation season, measured using a Microsoft Xbox Kinect |
| Título de la Revista: | CRYOSPHERE |
| Volumen: | 10 |
| Número: | 4 |
| Editorial: | Copernicus Gesellschaft mbH |
| Fecha de publicación: | 2016 |
| Página de inicio: | 1897 |
| Página final: | 1913 |
| Idioma: | English |
| DOI: |
10.5194/tc-10-1897-2016 |
| Notas: | ISI, SCOPUS |