Early detection of sun injury on apples (Malus domestica Borkh.) through the use of crop water stress index and chlorophyll fluorescence
Keywords: sunburn, stress index, non-destructive, abiotic stress, Thermography Infrared radiation
Más información
| Título según WOS: | Early detection of sun injury on apples (Malus domestica Borkh.) through the use of crop water stress index and chlorophyll fluorescence |
| Título según SCOPUS: | Early detection of sun injury on apples (Malus domestica Borkh.) through the use of crop water stress index and chlorophyll fluorescence |
| Título de la Revista: | SCIENTIA HORTICULTURAE |
| Volumen: | 211 |
| Editorial: | Elsevier |
| Fecha de publicación: | 2016 |
| Página de inicio: | 336 |
| Página final: | 342 |
| Idioma: | English |
| Financiamiento/Sponsor: | Fondecyt Regular # 1131138 |
| DOI: |
10.1016/j.scienta.2016.09.022 |
| Notas: | ISI, SCOPUS - ISI SCOPUS |