Examining Fluvial Stratigraphic Architecture Using Ground-Penetrating Radar at the Fanta Stream Fossil and Archaeological Site, Central Ethiopia
Más información
| Título según WOS: | Examining Fluvial Stratigraphic Architecture Using Ground-Penetrating Radar at the Fanta Stream Fossil and Archaeological Site, Central Ethiopia |
| Título según SCOPUS: | Examining Fluvial Stratigraphic Architecture Using Ground-Penetrating Radar at the Fanta Stream Fossil and Archaeological Site, Central Ethiopia |
| Título de la Revista: | GEOARCHAEOLOGY-AN INTERNATIONAL JOURNAL |
| Volumen: | 31 |
| Número: | 6 |
| Editorial: | Wiley |
| Fecha de publicación: | 2016 |
| Página de inicio: | 577 |
| Página final: | 591 |
| Idioma: | English |
| DOI: |
10.1002/gea.21584 |
| Notas: | ISI, SCOPUS - ISI |