An estimate of the percentage of non-predatory dead variability in coastal zooplankton of the southern Humboldt Current System
Más información
Título según WOS: | An estimate of the percentage of non-predatory dead variability in coastal zooplankton of the southern Humboldt Current System |
Título según SCOPUS: | An estimate of the percentage of non-predatory dead variability in coastal zooplankton of the southern Humboldt Current System |
Título de la Revista: | Marine Environmental Research |
Volumen: | 132 |
Editorial: | Elsevier Ltd. |
Fecha de publicación: | 2017 |
Página de inicio: | 103 |
Página final: | 116 |
Idioma: | English |
DOI: |
10.1016/j.marenvres.2017.10.008 |
Notas: | ISI, SCOPUS |