The added value of an electronic monitoring and alerting system in the management of medication-overuse headache: A controlled multicentre study
Keywords: outcome, information and communication technology, Relapses, Electronic diary
Más información
| Título según WOS: | The added value of an electronic monitoring and alerting system in the management of medication-overuse headache: A controlled multicentre study |
| Título según SCOPUS: | The added value of an electronic monitoring and alerting system in the management of medication-overuse headache: A controlled multicentre study |
| Título de la Revista: | Cephalalgia |
| Volumen: | 37 |
| Número: | 12 |
| Editorial: | SAGE PUBLICATIONS LTD |
| Fecha de publicación: | 2017 |
| Página de inicio: | 1115 |
| Página final: | 1125 |
| Idioma: | English |
| DOI: |
10.1177/0333102416660549 |
| Notas: | ISI, SCOPUS |