Energy Expenditure in Playground Games in Primary School Children Measured by Accelerometer and Heart Rate Monitors
Keywords: oxygen consumption, heart rate, childhood obesity, physical activity, accelerometry
Más información
| Título según WOS: | Energy Expenditure in Playground Games in Primary School Children Measured by Accelerometer and Heart Rate Monitors |
| Título según SCOPUS: | Energy expenditure in playground games in primary school children measured by accelerometer and heart rate monitors |
| Título de la Revista: | International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism |
| Volumen: | 27 |
| Número: | 5 |
| Editorial: | Human Kinetics Publishers Inc. |
| Fecha de publicación: | 2017 |
| Página de inicio: | 467 |
| Página final: | 474 |
| Idioma: | English |
| DOI: |
10.1123/ijsnem.2016-0122 |
| Notas: | ISI, SCOPUS |