Oxalate formation under the hyperarid conditions of the Atacama desert as a mineral marker to provide clues to the source of organic carbon on Mars
Keywords: atacama desert, oxalate, mars, biomineralization, chemical precipitation
Más información
Título según WOS: | Oxalate formation under the hyperarid conditions of the Atacama desert as a mineral marker to provide clues to the source of organic carbon on Mars |
Título según SCOPUS: | Oxalate formation under the hyperarid conditions of the Atacama desert as a mineral marker to provide clues to the source of organic carbon on Mars |
Título de la Revista: | JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-BIOGEOSCIENCES |
Volumen: | 121 |
Número: | 6 |
Editorial: | AMER GEOPHYSICAL UNION |
Fecha de publicación: | 2016 |
Página de inicio: | 1593 |
Página final: | 1604 |
DOI: |
10.1002/2016JG003439 |
Notas: | ISI, SCOPUS |