Schwann Cell and Axon: An Interlaced Unit-From Action Potential to Phenotype Expression
Keywords: wallerian degeneration, mrna, exosomes, axoplasm, Microtubular density
Más información
| Título según WOS: | Schwann Cell and Axon: An Interlaced Unit-From Action Potential to Phenotype Expression | 
| Título según SCOPUS: | Schwann cell and axon: An interlaced unitFrom action potential to phenotype expression | 
| Título de la Revista: | ARTERIAL CHEMORECEPTORS | 
| Volumen: | 949 | 
| Editorial: | SPRINGER INTERNATIONAL PUBLISHING AG | 
| Fecha de publicación: | 2016 | 
| Página de inicio: | 183 | 
| Página final: | 201 | 
| Idioma: | English | 
| DOI: | 10.1007/978-3-319-40764-7_9 | 
| Notas: | ISI, SCOPUS | 
 Portal del Investigador
						 Portal del Investigador