Use of fiber-optic distributed temperature sensing to investigate erosion of the non-convective zone in salt-gradient solar ponds
Más información
Título según WOS: | Use of fiber-optic distributed temperature sensing to investigate erosion of the non-convective zone in salt-gradient solar ponds |
Título según SCOPUS: | Use of fiber-optic distributed temperature sensing to investigate erosion of the non-convective zone in salt-gradient solar ponds |
Título de la Revista: | SOLAR ENERGY |
Volumen: | 170 |
Editorial: | PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD |
Fecha de publicación: | 2018 |
Página de inicio: | 499 |
Página final: | 509 |
Idioma: | English |
DOI: |
10.1016/j.solener.2018.05.078 |
Notas: | ISI, SCOPUS |