Predicción de la Deserción Académica en una Universidad Pública Chilena a través de la Clasificación basada en Árboles de Decisión con Parámetros Optimizados
Keywords: optimization, student dropout, Optimización, deserción estudiantil, clasificación basada en árboles de decisión, classification based on decision trees
Más información
Título según SCOPUS: | Prediction of student dropout in a Chilean public university through classification based on decision trees with optimized parameters [Predicción de la deserción académica en una universidad pública Chilena a través de la clasificación basada en árboles de decisión con parámetros optimizados] |
Título según SCIELO: | Predicci�n de la Deserci�n Acad�mica en una Universidad P�blica Chilena a trav�s de la Clasificaci�n basada en �rboles de Decisi�n con Par�metros Optimizados |
Título de la Revista: | FORMACION UNIVERSITARIA |
Volumen: | 11 |
Número: | 3 |
Editorial: | Centro de Información Tecnológica |
Fecha de publicación: | 2018 |
Página de inicio: | 3 |
Página final: | 10 |
Idioma: | Spanish |
DOI: |
10.4067/S0718-50062018000300003 |
Notas: | SCIELO, SCOPUS |