Dynamics of the globular cluster system associated with M87 (NGC 4486). I. New CFHT MOS spectroscopy and the composite database
Más información
Título según WOS: | Dynamics of the globular cluster system associated with M87 (NGC 4486). I. New CFHT MOS spectroscopy and the composite database |
Título de la Revista: | ASTROPHYSICAL JOURNAL |
Volumen: | 559 |
Número: | 2 |
Editorial: | IOP PUBLISHING LTD |
Fecha de publicación: | 2001 |
Página de inicio: | 812 |
Página final: | 827 |
Idioma: | English |
URL: | http://stacks.iop.org/0004-637X/559/i=2/a=812 |
DOI: |
10.1086/322346 |
Notas: | ISI |