Functional diversity measures revealed impacts of non-native species and habitat degradation on species-poor freshwater fish assemblages
Keywords: human disturbance, functional diversity, biomonitoring, fish assemblages, non-native species, Mediterranean rivers
Más información
| Título según WOS: | Functional diversity measures revealed impacts of non-native species and habitat degradation on species-poor freshwater fish assemblages |
| Título según SCOPUS: | Functional diversity measures revealed impacts of non-native species and habitat degradation on species-poor freshwater fish assemblages |
| Título de la Revista: | SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT |
| Volumen: | 625 |
| Editorial: | Elsevier |
| Fecha de publicación: | 2018 |
| Página de inicio: | 861 |
| Página final: | 871 |
| Idioma: | English |
| DOI: |
10.1016/j.scitotenv.2017.12.316 |
| Notas: | ISI, SCOPUS |