Determination of the Baseline Susceptibility of European Populations of Cydia pomonella (Lepidoptera: Tortricidae) to Chlorantraniliprole and the Role of Cytochrome P450 Monooxygenases
Keywords: codling moth, baseline, resistance monitoring, chlorantraniliprole
Más información
| Título según WOS: | Determination of the Baseline Susceptibility of European Populations of Cydia pomonella (Lepidoptera: Tortricidae) to Chlorantraniliprole and the Role of Cytochrome P450 Monooxygenases |
| Título según SCOPUS: | Determination of the Baseline Susceptibility of European Populations of Cydia pomonella (Lepidoptera: Tortricidae) to Chlorantraniliprole and the Role of Cytochrome P450 Monooxygenases |
| Título de la Revista: | JOURNAL OF ECONOMIC ENTOMOLOGY |
| Volumen: | 111 |
| Número: | 2 |
| Editorial: | OXFORD UNIV PRESS INC |
| Fecha de publicación: | 2018 |
| Página de inicio: | 844 |
| Página final: | 852 |
| Idioma: | English |
| DOI: |
10.1093/jee/toy020 |
| Notas: | ISI, SCOPUS |