AN ANALYSIS OF WILDFIRE RISK AND HISTORICAL OCCURRENCE FOR A MEDITERRANEAN BIOSPHERE RESERVE, CENTRAL CHILE
Keywords: biodiversity, santiago, gis, valparaiso, periurbanization, risk modelling, La Campana
Más información
| Título según WOS: | AN ANALYSIS OF WILDFIRE RISK AND HISTORICAL OCCURRENCE FOR A MEDITERRANEAN BIOSPHERE RESERVE, CENTRAL CHILE |
| Título según SCOPUS: | An analysis of wildfire risk and historical occurrence for a mediterranean biosphere reserve, central Chile |
| Título de la Revista: | JOURNAL OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND LANDSCAPE MANAGEMENT |
| Volumen: | 26 |
| Número: | 2 |
| Editorial: | VILNIUS GEDIMINAS TECH UNIV |
| Fecha de publicación: | 2018 |
| Página de inicio: | 128 |
| Página final: | 140 |
| Idioma: | English |
| DOI: |
10.3846/16486897.2017.1374280 |
| Notas: | ISI, SCOPUS |