Retinal Pericytes: Characterization of Vascular Development-Dependent Induction Time Points in an Inducible NG2 Reporter Mouse Model
Keywords: retina, pericyte, inducible NG2-eGFP mouse model, vSMCs, fate mapping, NG2 promoter activity
Más información
Título según WOS: | Retinal Pericytes: Characterization of Vascular Development-Dependent Induction Time Points in an Inducible NG2 Reporter Mouse Model |
Título según SCOPUS: | Retinal Pericytes: Characterization of Vascular Development-Dependent Induction Time Points in an Inducible NG2 Reporter Mouse Model |
Título de la Revista: | CURRENT EYE RESEARCH |
Volumen: | 43 |
Número: | 10 |
Editorial: | TAYLOR & FRANCIS INC |
Fecha de publicación: | 2018 |
Página de inicio: | 1274 |
Página final: | 1285 |
Idioma: | English |
DOI: |
10.1080/02713683.2018.1493130 |
Notas: | ISI, SCOPUS |