Effects of wood moisture on emission factors for PM2.5, particle numbers and particulate-phase PAHs from Eucalyptus globulus combustion using a controlled combustion chamber for emissions
Más información
Título según WOS: | Effects of wood moisture on emission factors for PM2.5, particle numbers and particulate-phase PAHs from Eucalyptus globulus combustion using a controlled combustion chamber for emissions |
Título según SCOPUS: | Effects of wood moisture on emission factors for PM 2.5 , particle numbers and particulate-phase PAHs from Eucalyptus globulus combustion using a controlled combustion chamber for emissions |
Título de la Revista: | SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT |
Volumen: | 648 |
Editorial: | Elsevier |
Fecha de publicación: | 2019 |
Página de inicio: | 737 |
Página final: | 744 |
Idioma: | English |
DOI: |
10.1016/j.scitotenv.2018.08.057 |
Notas: | ISI, SCOPUS |