Isotopic characteristics and paleoclimate implications of the extreme precipitation event of March 2015 in northern Chile
Keywords: groundwater, chile, atacama desert, paleoclimate, Desierto de Atacama, Paleoclima, agua subterránea, Extreme precipitation, O and H isotopes, Precipitación extrema, Isótopos de O y H
Más información
| Título según WOS: | Isotopic characteristics and paleoclimate implications of the extreme precipitation event of March 2015 in northern Chile |
| Título según SCOPUS: | Isotopic characteristics and paleoclimate implications of the extreme precipitation event of march 2015 in Northern Chile [Características isotópicas e implicaciones paleoclimáticas del evento de precipitación extrema de marzo de 2015 en el Norte de Chile.] |
| Título según SCIELO: | Isotopic characteristics and paleoclimate implications of the extreme precipitation event of March 2015 in northern Chile |
| Título de la Revista: | ANDEAN GEOLOGY |
| Volumen: | 46 |
| Número: | 1 |
| Editorial: | SERVICIO NACIONAL GEOLOGIA MINERVA |
| Fecha de publicación: | 2019 |
| Página de inicio: | 1 |
| Página final: | 31 |
| Idioma: | English |
| DOI: |
10.5027/andgeov46n1-3087 |
| Notas: | ISI, SCIELO, SCOPUS |