Incorporation of frailties into a cure rate regression model and its diagnostics and application to melanoma data
Más información
| Título según WOS: | Incorporation of frailties into a cure rate regression model and its diagnostics and application to melanoma data |
| Título según SCOPUS: | Incorporation of frailties into a cure rate regression model and its diagnostics and application to melanoma data |
| Título de la Revista: | Statistics in Medicine |
| Volumen: | 37 |
| Número: | 29 |
| Editorial: | John Wiley and Sons Ltd |
| Fecha de publicación: | 2018 |
| Página de inicio: | 4421 |
| Página final: | 4440 |
| Idioma: | English |
| DOI: |
10.1002/sim.7929 |
| Notas: | ISI, SCOPUS |