Fluctuating asymmetry indicates levels of disturbance between agricultural productions: An example in Croatian population of Pterostichus melas melas (Coleptera: Carabidae)
Más información
| Título según WOS: | Fluctuating asymmetry indicates levels of disturbance between agricultural productions: An example in Croatian population of Pterostichus melas melas (Coleptera: Carabidae) |
| Título según SCOPUS: | Fluctuating asymmetry indicates levels of disturbance between agricultural productions: An example in Croatian population of Pterostichus melas melas (Coleptera: Carabidae) |
| Título de la Revista: | Zoologischer Anzeiger |
| Volumen: | 276 |
| Editorial: | Elsevier GmbH |
| Fecha de publicación: | 2018 |
| Página de inicio: | 42 |
| Página final: | 49 |
| Idioma: | English |
| DOI: |
10.1016/j.jcz.2018.07.003 |
| Notas: | ISI, SCOPUS |