Accounting for multi-dimensional dependencies among decision-makers within a generalized model framework: An application to understanding shared mobility service usage levels
Más información
| Título según WOS: | Accounting for multi-dimensional dependencies among decision-makers within a generalized model framework: An application to understanding shared mobility service usage levels |
| Título según SCOPUS: | Accounting for multi-dimensional dependencies among decision-makers within a generalized model framework: An application to understanding shared mobility service usage levels |
| Título de la Revista: | Transport Policy |
| Volumen: | 72 |
| Editorial: | Elsevier Ltd. |
| Fecha de publicación: | 2018 |
| Página de inicio: | 129 |
| Página final: | 137 |
| Idioma: | English |
| DOI: |
10.1016/j.tranpol.2018.09.013 |
| Notas: | ISI, SCOPUS |