Multi-wavelength characterization of the blazar S5 0716+714 during an unprecedented outburst phase
Más información
| Título según WOS: | Multi-wavelength characterization of the blazar S5 0716+714 during an unprecedented outburst phase |
| Título según SCOPUS: | Multi-wavelength characterization of the blazar S5 0716+714 during an unprecedented outburst phase |
| Título de la Revista: | Astronomy and Astrophysics |
| Volumen: | 619 |
| Editorial: | EDP Sciences |
| Fecha de publicación: | 2018 |
| Página de inicio: | A45 |
| Idioma: | English |
| DOI: |
10.1051/0004-6361/201832677 |
| Notas: | ISI, SCOPUS |