Response to Associations Among Sodium Intake, Endothelial Dysfunction, and Endothelial Damage Biomarkers in Hypertension (AJH-D-18-00331)
Más información
| Título según WOS: | Response to Associations Among Sodium Intake, Endothelial Dysfunction, and Endothelial Damage Biomarkers in Hypertension (AJH-D-18-00331) |
| Título según SCOPUS: | Response to Associations Among Sodium Intake, Endothelial Dysfunction, and Endothelial Damage Biomarkers in Hypertension (AJH-D-18-00331) |
| Título de la Revista: | American journal of hypertension |
| Volumen: | 31 |
| Número: | 12 |
| Editorial: | NLM (Medline) |
| Fecha de publicación: | 2018 |
| Página de inicio: | E9 |
| Página final: | E9 |
| Idioma: | English |
| DOI: |
10.1093/ajh/hpy151 |
| Notas: | ISI, SCOPUS |