Looking beyond wildlife: using remote cameras to evaluate accuracy of gridded snow data
Más información
| Título según WOS: | Looking beyond wildlife: using remote cameras to evaluate accuracy of gridded snow data |
| Título según SCOPUS: | Looking beyond wildlife: using remote cameras to evaluate accuracy of gridded snow data |
| Título de la Revista: | Remote Sensing in Ecology and Conservation |
| Volumen: | 4 |
| Número: | 4 |
| Editorial: | WILEY-BLACKWELL |
| Fecha de publicación: | 2018 |
| Página de inicio: | 375 |
| Página final: | 386 |
| Idioma: | English |
| DOI: |
10.1002/rse2.85 |
| Notas: | ISI, SCOPUS |