Assessment of a set of twelve density functionals to estimate the global reactivity of myricetin through the Koopmans' theorem
Keywords: flavonoids, myricetin, conceptual dft, Global reactivity, Koopmans' theorem
Más información
Título según WOS: | Assessment of a set of twelve density functionals to estimate the global reactivity of myricetin through the Koopmans' theorem |
Título según SCOPUS: | Assessment of a set of twelve density functionals to estimate the global reactivity of myricetin through the Koopmans theorem |
Título de la Revista: | CHEMICAL PHYSICS LETTERS |
Volumen: | 715 |
Editorial: | Elsevier |
Fecha de publicación: | 2019 |
Página de inicio: | 354 |
Página final: | 359 |
Idioma: | English |
DOI: |
10.1016/j.cplett.2018.11.056 |
Notas: | ISI, SCOPUS |