In situ calibration of large-radius jet energy and mass in 13TeVproton-proton collisions with the ATLAS detector
Más información
| Título según WOS: | In situ calibration of large-radius jet energy and mass in 13TeVproton-proton collisions with the ATLAS detector |
| Título según SCOPUS: | In situ calibration of large-radius jet energy and mass in 13 TeV protonproton collisions with the ATLAS detector |
| Título de la Revista: | EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C |
| Volumen: | 79 |
| Número: | 2 |
| Editorial: | Springer |
| Fecha de publicación: | 2019 |
| Idioma: | English |
| DOI: |
10.1140/epjc/s10052-019-6632-8 |
| Notas: | ISI, SCOPUS |