The effect of boron content on the microstructure and mechanical properties of Fe50-XMn30Co10Cr10BX (x=0, 0.3, 0.6 and 1.7 wt%) multi-component alloys prepared by arc-melting
Keywords: microstructure, steel, mechanical properties, High entropy alloys, Arc melting
Más información
Título según WOS: | The effect of boron content on the microstructure and mechanical properties of Fe50-XMn30Co10Cr10BX (x=0, 0.3, 0.6 and 1.7 wt%) multi-component alloys prepared by arc-melting |
Título según SCOPUS: | The effect of boron content on the microstructure and mechanical properties of Fe 50-X Mn 30 Co 10 Cr 10 B X (x?=?0, 0.3, 0.6 and 1.7?wt%) multi-component alloys prepared by arc-melting |
Título de la Revista: | MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING |
Volumen: | 748 |
Editorial: | ELSEVIER SCIENCE SA |
Fecha de publicación: | 2019 |
Página de inicio: | 244 |
Página final: | 252 |
Idioma: | English |
DOI: |
10.1016/j.msea.2019.01.088 |
Notas: | ISI, SCOPUS |