Reduced oxidative phosphorylation and proton efflux suggest reduced capillary blood supply in skeletal muscle of patients with dermatomyositis and polymyositis: a quantitative P-31-magnetic resonance spectroscopy and MRI study
Más información
Título según WOS: | Reduced oxidative phosphorylation and proton efflux suggest reduced capillary blood supply in skeletal muscle of patients with dermatomyositis and polymyositis: a quantitative P-31-magnetic resonance spectroscopy and MRI study |
Título de la Revista: | BRAIN |
Volumen: | 125 |
Editorial: | Oxford University Press |
Fecha de publicación: | 2002 |
Página de inicio: | 1635 |
Página final: | 1645 |
Idioma: | English |
URL: | http://www.brain.oupjournals.org/cgi/doi/10.1093/brain/awf163 |
DOI: |
10.1093/brain/awf163 |
Notas: | ISI |