Estudio ecográfico con método de diagnóstico preventivo en la osteoartritis. Identificación de cambios degenerativos, previo a la aparición de manifestaciones clínicas en rodilla, tobillo y pie de adultos mayores de la región de Arica y Parinacota.
Más información
| Fecha de publicación: | 2016 |
| Objetivos: | Determinar la prevalencia de osteartritis y factores predisponentes en rodilla, tobillo y pie de trabajadores de la UTA, por medio de estudio ecográfico. |
| Instrumento: | 8. Proyecto Mayor en Investigación Científica y Tecnológica UTA 2016 |
| Año de Inicio/Término: | 2016-2018 |
| Financiamiento/Sponsor: | Universidad de Tarapacà |
| Rol del Usuario: | Investigadora principal, directora |
| URL: | Código. 5751-16. |
| DOI: |
Código. 5751-16. |
| Notas: | Determinar la prevalencia de osteartritis y factores predisponentes en rodilla, tobillo y pie de trabajadores de la UTA, por medio de estudio ecográfico. |