Changes in oxidative stress, inflammation and muscle damage markers following eccentric versus concentric cycling in older adults
Más información
Título según WOS: | ID WOS:000535487700014 Not found in local WOS DB |
Título según SCOPUS: | Changes in oxidative stress, inflammation and muscle damage markers following eccentric versus concentric cycling in older adults |
Título de la Revista: | European Journal of Applied Physiology |
Volumen: | 119 |
Número: | 10 |
Editorial: | Springer |
Fecha de publicación: | 2019 |
Página de inicio: | 2301 |
Página final: | 2312 |
Idioma: | English |
DOI: |
10.1007/s00421-019-04213-7 |
Notas: | ISI, SCOPUS |