CRUSTAL STRUCTURE IN THE ROSE AREA OF THE EAST PACIFIC RISE - ONE-DIMENSIONAL TRAVEL TIME INVERSION OF SONOBUOYS AND EXPANDED SPREAD PROFILES
Más información
| Título según WOS: | ID WOS:A1988N800500046 Not found in local WOS DB |
| Título de la Revista: | Journal of Geophysical Research |
| Volumen: | 93 |
| Número: | B6 |
| Editorial: | AMER GEOPHYSICAL UNION |
| Fecha de publicación: | 1988 |
| Página de inicio: | 6635 |
| Página final: | 6648 |
| DOI: |
10.1029/JB093iB06p06635 |
| Notas: | ISI |