Genome-wide SNP identification in Prunus rootstocks germplasm collections using Genotyping-by-Sequencing: phylogenetic analysis, distribution of SNPs and prediction of their effect on gene function
Más información
| Título según SCOPUS: | Genome-wide SNP identification in Prunus rootstocks germplasm collections using Genotyping-by-Sequencing: phylogenetic analysis, distribution of SNPs and prediction of their effect on gene function | 
| Título de la Revista: | SCIENTIFIC REPORTS | 
| Volumen: | 10 | 
| Número: | 1 | 
| Editorial: | Nature Publishing Group | 
| Fecha de publicación: | 2020 | 
| Idioma: | English | 
| DOI: | 10.1038/s41598-020-58271-5 | 
| Notas: | SCOPUS | 
 Portal del Investigador
						 Portal del Investigador