PCBs and HCHs in a salt-marsh sediment record from South-Central Chile: use of tsunami signatures and Cs-137 fallout as temporal markers
Más información
Título según WOS: | PCBs and HCHs in a salt-marsh sediment record from South-Central Chile: use of tsunami signatures and Cs-137 fallout as temporal markers |
Título de la Revista: | CHEMOSPHERE |
Volumen: | 55 |
Número: | 7 |
Editorial: | PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD |
Fecha de publicación: | 2004 |
Página de inicio: | 965 |
Página final: | 972 |
Idioma: | English |
URL: | http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0045653504000037 |
DOI: |
10.1016/j.chemosphere.2003.12.006 |
Notas: | ISI |