TENDENCIA DE LA INCIDENCIA Y SOBREVIDA DE LOS PRINCIPALES SUB-TIPOS DE CANCER CERVICO-UTERINO, CHILE 1995-2004: UNA APROXIMACION A LA CREACION DE UN REGISTRO NACIONAL DE CC
Más información
| Fecha de publicación: | 2005 |
| Objetivos: | El objetivo de este proyecto fue construir una serie temporal de incidencia y sobrevida de los sub-tipos histológicos más frecuentes del CC a nivel país y por servicios de salud con una aproximación a la creación de un registro nacional de citologías e histologías |
| Instrumento: | FONIS |
| Año de Inicio/Término: | 2005-2008 |
| Financiamiento/Sponsor: | CONICYT |
| Rol del Usuario: | INVESTIGADOR(A) RESPONSABLE |
| URL: | https://www.conicyt.cl/wp-content/themes/fondef/encuentra_proyectos/PROYECTO/A0/5/SA05I20067.html |
| DOI: |
SA05I20067 |
| Notas: | Se logró crear un registro nacional de PAP e histologías actualmente utilizado por 12 servicios de salud de Chile con más de 9 millones de datos que beneficia a 3 millones de mujeres chilenas del sector público e implementar página web que da acceso remoto a los informes (citoexpert) |