Washington photometry of open cluster giants: two moderately metal-poor anticentre clusters
Más información
| Título según WOS: | Washington photometry of open cluster giants: two moderately metal-poor anticentre clusters | 
| Título según SCOPUS: | Washington photometry of open cluster giants: Two moderately metal-poor anticentre clusters | 
| Título de la Revista: | MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY | 
| Volumen: | 363 | 
| Número: | 4 | 
| Editorial: | OXFORD UNIV PRESS | 
| Fecha de publicación: | 2005 | 
| Página de inicio: | 1247 | 
| Página final: | 1256 | 
| Idioma: | English | 
| URL: | http://mnras.oxfordjournals.org/cgi/doi/10.1111/j.1365-2966.2005.09520.x | 
| DOI: | 
 10.1111/j.1365-2966.2005.09520.x  | 
| Notas: | ISI, SCOPUS |