Effect of perinatal asphyxia on tyrosine hydroxylase and D2 and D1 dopamine receptor mRNA levels expressed during early postnatal development in rat brain
Más información
Título según WOS: | Effect of perinatal asphyxia on tyrosine hydroxylase and D2 and D1 dopamine receptor mRNA levels expressed during early postnatal development in rat brain |
Título según SCOPUS: | Effect of perinatal asphyxia on tyrosine hydroxylase and D2 and D1 dopamine receptor mRNA levels expressed during early postnatal development in rat brain |
Título de la Revista: | MOLECULAR BRAIN RESEARCH |
Volumen: | 134 |
Número: | 2 |
Editorial: | ELSEVIER SCIENCE BV |
Fecha de publicación: | 2005 |
Página de inicio: | 275 |
Página final: | 281 |
Idioma: | English |
URL: | http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0169328X04005650 |
DOI: |
10.1016/j.molbrainres.2004.10.030 |
Notas: | ISI, SCOPUS |