Explaining variation in life-history traits: growth rate, size, and fecundity in a marine snail across an environmental gradient lacking predators
Más información
| Título según WOS: | Explaining variation in life-history traits: growth rate, size, and fecundity in a marine snail across an environmental gradient lacking predators |
| Título de la Revista: | MARINE ECOLOGY PROGRESS SERIES |
| Volumen: | 296 |
| Editorial: | INTER-RESEARCH |
| Fecha de publicación: | 2005 |
| Página de inicio: | 229 |
| Página final: | 239 |
| Idioma: | English |
| URL: | http://www.int-res.com/abstracts/meps/v296/p229-239/ |
| DOI: |
10.3354/meps296229 |
| Notas: | ISI |