Reproducibility of motor competence tests and percentiles for children and adolescents living at moderate altitude in Peru
Abstract
Objective. To assess the reproducibility of two motor competence (MC) tests: moving sideways and jumping sideways, and to estimate age and sex percentiles for children living at moderate altitude in Peru.
Más información
| Título según WOS: | Reproducibility of motor competence tests and percentiles for children and adolescents living at moderate altitude in Peru |
| Título de la Revista: | ARCHIVOS ARGENTINOS DE PEDIATRIA |
| Volumen: | 119 |
| Número: | 2 |
| Editorial: | SOC ARGENTINA PEDIATRIA |
| Fecha de publicación: | 2021 |
| Página de inicio: | 91 |
| Página final: | 98 |
| DOI: |
10.5546/AAP.2021.ENG.91 |
| Notas: | ISI |