The Role of CXCL10 and IL-18 as Markers of Repigmentation Response in Nonsegmental Vitiligo Treated with Narrowband UVB Phototherapy: A Prospective Cohort Study
Más información
| Título según WOS: | The Role of CXCL10 and IL-18 as Markers of Repigmentation Response in Nonsegmental Vitiligo Treated with Narrowband UVB Phototherapy: A Prospective Cohort Study |
| Título según SCOPUS: | The Role of CXCL10 and IL-18 as Markers of Repigmentation Response in Nonsegmental Vitiligo Treated with Narrowband UVB Phototherapy: A Prospective Cohort Study |
| Título de la Revista: | Journal of Investigative Dermatology |
| Volumen: | 141 |
| Número: | 7 |
| Editorial: | Elsevier B.V. |
| Fecha de publicación: | 2021 |
| Página final: | 1836.e1 |
| Idioma: | English |
| DOI: |
10.1016/j.jid.2020.12.021 |
| Notas: | ISI, SCOPUS |