CHILEFLUX: A SCIENTIFIC NETWORK FOR MONITORING WATER, ENERGY AND CO2 FLUXES AS A TOOL FOR THE CONTROL, ADAPTATION AND MITIGATION OF CLIMATE CHANGE AND DROUGHT IN CHILE
Más información
Fecha de publicación: | 2021 |
Objetivos: | Develop a Scientific Network for monitoring Water, Surface Energy components and CO2 fluxes as a tool for the control, adaptation and mitigation of Climate Change and Drought in Chile. |
Instrumento: | ASTRONOMIA |
Año de Inicio/Término: | 2021-2022 |
Financiamiento/Sponsor: | CONICYT |
Rol del Usuario: | DIRECTOR(A) ALTERNO(A) |
URL: | https://www.anid.cl/centros-e-investigacion-asociativa/proyectos-sequia/ |
DOI: |
FSEQ210019 |