Case study of muscle fatigue in parafunctional patient using occlusal device with fiber Bragg grating sensors
Más información
| Título según WOS: | ID SCIELO:S2179-10742018000200306 Not found in local WOS DB |
| Título de la Revista: | Journal of Microwaves, Optoelectronics and Electromagnetic Applications |
| Volumen: | 17 |
| Número: | 2 |
| Editorial: | Sociedade Brasileira de Microondas e Optoeletrônica e Sociedade Brasileira de Eletromagnetismo |
| Fecha de publicación: | 2018 |
| Página de inicio: | 306 |
| Página final: | 318 |
| DOI: |
10.1590/2179-10742018v17i21293 |
| Notas: | ISI |