Use of the Dynamic Model for the Assessment of Winter Chilling in a Temperate and a Subtropical Climatic Zone of Chile
Abstract
"Accumulated chilling was estimated by applying three different models to the hourly autumn-winter temperature records from Santiago (33
Más información
Título según WOS: | Use of the dynamic model for the assessment of winter chilling in a temperate and a subtropical climatic zone of Chile |
Título según SCIELO: | Use of the Dynamic Model for the Assessment of Winter Chilling in a Temperate and a Subtropical Climatic Zone of Chile |
Título de la Revista: | CHILEAN JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH |
Volumen: | 68 |
Número: | 2 |
Editorial: | INST INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS - INIA |
Fecha de publicación: | 2008 |
Página de inicio: | 198 |
Página final: | 206 |
Idioma: | English |
DOI: |
10.4067/S0718-58392008000200010 |
Notas: | ISI, SCIELO |