Influence of Rangeland Land Cover on Infiltration Rates, Field-Saturated Hydraulic Conductivity, and Soil Water Repellency in Southern Patagonia
Abstract
This study investigated the influence of rangeland land cover on infiltration rates (IRs), field-saturated hydraulic conductivity (K
Más información
| Título según WOS: | Influence of Rangeland Land Cover on Infiltration Rates, Field-Saturated Hydraulic Conductivity, and Soil Water Repellency in Southern Patagonia |
| Título según SCOPUS: | Influence of Rangeland Land Cover on Infiltration Rates, Field-Saturated Hydraulic Conductivity, and Soil Water Repellency in Southern Patagonia |
| Título de la Revista: | Rangeland Ecology and Management |
| Volumen: | 90 |
| Editorial: | ELSEVIER INC |
| Fecha de publicación: | 2023 |
| Página de inicio: | 92 |
| Página final: | 100 |
| Idioma: | English |
| DOI: |
10.1016/j.rama.2023.06.004 |
| Notas: | ISI, SCOPUS |