Species co-occurrences based on a presence/absence null model for Copepoda and cladocerans in Patagonia and Tierra del Fuego lakes and ponds
Más información
| Título según WOS: | Species co-occurrences based on a presence/absence null model for Copepoda and cladocerans in Patagonia and Tierra del Fuego lakes and ponds |
| Título según SCOPUS: | Species co-occurrences based on a presence/absence null model for Copepoda and cladocerans in Patagonia and Tierra del Fuego lakes and ponds |
| Título de la Revista: | Biologia |
| Volumen: | 65 |
| Número: | 6 |
| Editorial: | Springer |
| Fecha de publicación: | 2010 |
| Página de inicio: | 1019 |
| Página final: | 1027 |
| Idioma: | English |
| URL: | http://link.springer.com/10.2478/s11756-010-0123-6 |
| DOI: |
10.2478/s11756-010-0123-6 |
| Notas: | ISI, SCOPUS |