THE ATACAMA COSMOLOGY TELESCOPE: PHYSICAL PROPERTIES AND PURITY OF A GALAXY CLUSTER SAMPLE SELECTED VIA THE SUNYAEV-ZEL'DOVICH EFFECT
Más información
Título según WOS: | THE ATACAMA COSMOLOGY TELESCOPE: PHYSICAL PROPERTIES AND PURITY OF A GALAXY CLUSTER SAMPLE SELECTED VIA THE SUNYAEV-ZEL'DOVICH EFFECT |
Título según SCOPUS: | The Atacama Cosmology Telescope: Physical properties and purity of a galaxy cluster sample selected via the Sunyaev-Zel'dovich effect |
Título de la Revista: | Astrophysical Journal |
Volumen: | 723 |
Número: | 2 |
Editorial: | Institute of Physics Publishing |
Fecha de publicación: | 2010 |
Página de inicio: | 1523 |
Página final: | 1541 |
Idioma: | English |
URL: | http://stacks.iop.org/0004-637X/723/i=2/a=1523?key=crossref.73b183ab6037ec3fe98d1f8136cb396a |
DOI: |
10.1088/0004-637X/723/2/1523 |
Notas: | ISI, SCOPUS |