Genome-Wide Association Study of Blood Pressure Extremes Identifies Variant near UMOD Associated with Hypertension
Más información
Título según WOS: | Genome-Wide Association Study of Blood Pressure Extremes Identifies Variant near UMOD Associated with Hypertension |
Título según SCOPUS: | Genome-wide association study of blood pressure extremes identifies variant near UMOD associated with hypertension |
Título de la Revista: | PLoS Genetics |
Volumen: | 6 |
Número: | 10 |
Editorial: | Public Library of Science |
Fecha de publicación: | 2010 |
Página de inicio: | 1 |
Página final: | 11 |
Idioma: | English |
URL: | http://dx.plos.org/10.1371/journal.pgen.1001177 |
DOI: |
10.1371/journal.pgen.1001177 |
Notas: | ISI, SCOPUS |