Effect of EPA/DHA ratios on the growth and survival of Galaxias maculatus (Jenyns, 1842) larvae reared under different salinity regimes
Más información
| Título según WOS: | Effect of EPA/DHA ratios on the growth and survival of Galaxias maculatus (Jenyns, 1842) larvae reared under different salinity regimes |
| Título según SCOPUS: | Effect of EPA/DHA ratios on the growth and survival of Galaxias maculatus (Jenyns, 1842) larvae reared under different salinity regimes |
| Título de la Revista: | Aquaculture Research |
| Volumen: | 41 |
| Número: | 9 |
| Editorial: | BLACKWELL PUBLISHING LTD |
| Fecha de publicación: | 2010 |
| Página de inicio: | e239 |
| Página final: | e244 |
| Idioma: | English |
| URL: | http://doi.wiley.com/10.1111/j.1365-2109.2010.02512.x |
| DOI: |
10.1111/j.1365-2109.2010.02512.x |
| Notas: | ISI, SCOPUS |