Phenotypic covariance matrix in life-history traits along a latitudinal gradient: a study case in a geographically widespread crab on the coast of Chile
Más información
| Título según WOS: | Phenotypic covariance matrix in life-history traits along a latitudinal gradient: a study case in a geographically widespread crab on the coast of Chile |
| Título según SCOPUS: | Phenotypic covariance matrix in life-history traits along a latitudinal gradient: A study case in a geographically widespread crab on the coast of Chile |
| Título de la Revista: | Marine Ecology Progress Series |
| Volumen: | 412 |
| Editorial: | INTER-RESEARCH |
| Fecha de publicación: | 2010 |
| Página de inicio: | 179 |
| Página final: | 187 |
| Idioma: | English |
| URL: | http://www.int-res.com/abstracts/meps/v412/p179-187/ |
| DOI: |
10.3354/meps08694 |
| Notas: | ISI, SCOPUS - WOS |